カリウム含有表(その他調味料)CONTENT TABLE

その他調味料(1食分)
ポイント
- カレー粉、昆布だし、洋風だしにはカリウムが多く含まれています
- 調味料を使う場合は塩分の摂りすぎにも注意しましょう
- カリウム制限のある方はなるべく低カリウムの商品を選びましょう
- 原材料や加工の工程によっては数値が異なる場合がありますので、目安として参考にしてください
香辛料・甘味料等
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| カレー粉 | 大さじ1 | 119mg |
| カレールー | 1皿分(20g) | 64mg |
| メープルシロップ | 大さじ1 | 48mg |
| ハヤシルー | 1皿分(20g) | 30mg |
| 粒マスタード | 小さじ1(6g) | 11mg |
| ねりわさび | 小さじ1/2杯(3g) | 8mg |
| 酒粕 | 粕汁1人分(30g) | 8mg |
| 豆板醤・からし | 小さじ1/2杯(3g) | 6mg |
| はちみつ | 大さじ1 | 3mg |
管理栄養士のレシピRECIPES
つゆ・だし
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 昆布だし | 200cc | 280mg |
| 洋風だし(牛肉) | 200cc | 220mg |
| とりがらだし | 200cc | 130mg |
| めんつゆ(ストレート) | ざるそば1人分(70g) | 70mg |
| めんつゆ(3倍希釈) | ざるそば1人分(25g) | 55mg |
| かつおだし汁 | 200cc | 52mg |
| 煮干しだし汁 | 200cc | 50mg |
| 固形コンソメ | 小1個(4g) | 8mg |
| 顆粒だしの素 | みそ汁1杯(2g) | 4mg |
ドレッシング
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ごまドレッシング※ | 小さじ2 | 21mg |
| 和風ドレッシング | 小さじ2 | 15mg |
| サウザンアイランド | 小さじ2 | 7mg |
| シーザーサラダドレッシング | 小さじ2 | 2mg |
| フレンチドレッシング | 小さじ2 | 1mg |
※ごまドレッシングは入っているごまの量が多くなるほどカリウム量も多くなります。カリウムを制限されている方は注意してください。