カリウム含有表(飲み物)CONTENT TABLE

飲み物(1食分)
ポイント
- 果実使用のジュース(特に濃縮還元やストレート)、豆乳のカリウム量が多いです
- アルコール類では、黒ビールのカリウムが高いです
- カリウム制限の方は飲む量に気をつけましょう
フルーツジュース
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| パイナップル(ストレート) | 200ml | 441mg |
| パイナップル(濃縮還元) | 200ml | 399mg |
| オレンジ(濃縮還元) | 200ml | 399mg |
| オレンジ(ストレート) | 200ml | 378mg |
| オレンジ(50%果汁) | 200ml | 198mg |
| オレンジ(30%果汁) | 200ml | 114mg |
| オレンジ(10%果汁) | 200ml | 46mg |
| グレープフルーツ(ストレート) | 200ml | 378mg |
| グレープフルーツ(濃縮還元) | 200ml | 320mg |
| グレープフルーツ(20%果汁) | 200ml | 68mg |
| りんご(濃縮還元) | 200ml | 231mg |
| りんご(ストレート) | 200ml | 162mg |
| りんご(30%果汁) | 200ml | 48mg |
| ぶどう(ストレート) | 200ml | 63mg |
| ぶどう(濃縮還元) | 200ml | 50mg |
| ぶどう(10%果汁) | 200ml | 6mg |
| グァバ(20%果汁) | 200ml | 98mg |
| ピーチネクター | 200ml | 74mg |
| アセロラ(10%果汁) | 200ml | 26mg |
管理栄養士のレシピRECIPES
コーヒー・お茶
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 日本茶(玉露) | 200ml | 680mg |
| コーヒー(浸出液) | 150g | 98mg |
| 缶コーヒー(ミルク入り) | 100ml | 70~120mg |
| インスタントコーヒー | 100ml(2g) | 72mg |
| せん茶(浸出液) | 150g | 41mg |
| 抹茶 | 1杯1.5g(71㏄) | 41mg |
| ウーロン茶(浸出液) | 150ml | 20mg |
| 紅茶(浸出液) | 150ml | 12mg |
- お茶や紅茶のカリウムについては、浸出法(茶葉の量や時間)等によって大きくばらつきがあるようです。
- 茶葉の量や浸出時間を少なくするとカリウムの流出が少なくなります。
- レギュラーコーヒーは豆の挽き方(荒挽き・細挽き)でも若干カリウムの量に違いが出てきます。
その他飲料
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| トマトジュース | 200cc | 536mg |
| 無調整豆乳 | 200cc | 380mg |
| 調整豆乳(黒ゴマ) | 200cc | 340mg |
| 調整豆乳(フルーツミックス) | 1杯 | 123mg |
| ピュアココア | 1杯分(4g) | 112mg |
| コーンスープ(粉末) | 1杯分(19g) | 84mg |
| 青汁(粉末) | 1杯(3g) | 69mg |
| スポーツドリンク | 200cc | 52mg |
| 黒糖酢 | 30cc | 14mg |
| 幸福de酢(ラズベリー) | 1杯分(15cc) | 10mg |
| コーラ(炭酸) | 200cc | 微量 |
アルコール
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 赤ワイン | 100cc | 110mg |
| 白ワイン | 100cc | 60mg |
| ロゼワイン | 100cc | 60mg |
| 黒ビール | 200ml | 110mg |
| ビール | 200ml | 68mg |
| 発泡酒 | 200ml | 26mg |
| 紹興酒 | 50ml | 28mg |
| 甘酒 | 150cc | 21mg |
| 梅酒 | 50ml | 20mg |
| 日本酒 | 1合(180ml) | 9~13mg |
| ブランデー | 100ml | 微量 |
| ウイスキー | 100ml | 微量 |
| ジン | 100ml | 0mg |
| ラム | 100ml | 0mg |
| ウォッカ | 100ml | 0mg |