カリウム含有表(和菓子)CONTENT TABLE

和菓子(1食分)
ポイント
- こし餡よりつぶ餡の方が、カリウムが高くなります
- 黒蜜や黒糖、フルーツを使ったお菓子はカリウムが多く含まれます
- カリウム制限のある方は食べる量に気をつけましょう
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| あんみつ(こしあん・黒蜜入り)※ | 100g | 206mg |
| あんみつ(黒蜜なし)※ | 100g | 41mg |
| わらびもち | 100g | 189mg |
| どら焼き | 1個(100g) | 170mg |
| きんつば | 1個(50g) | 130mg |
| おしるこ(もち1個・つぶあん) | お椀1杯分(150g) | 113mg |
| おしるこ(もち1個・こしあん) | お椀1杯分(150g) | 72mg |
| おしるこ(上新粉4個・こしあん) | お椀1杯分(150g) | 62mg |
| おしるこ(白玉粉4個・こしあん) | お椀1杯分(150g) | 40mg |
| 大学いも | 1個(20g) | 84mg |
| 今川焼き | 1個(80g) | 46mg |
| 串団子(しょうゆ) | 1本(70g) | 41mg |
| 串団子(あん) | 1本(70g) | 31mg |
| きび団子 | 3個(45g) | 12mg |
| カステラ | 1切れ(50g) | 40mg |
| 栗まんじゅう(栗なし) | 1個(50g) | 31mg |
| 大福もち(つぶあん) | 1個(50g) | 23mg |
| ようかん | 1個(80g) | 19mg |
| 水ようかん | 1個(80g) | 14mg |
| 八つ橋(あん入り) | 1個(25g) | 19mg |
| もなか | 1個(50g) | 19mg |
| 甘納豆(いんげん) | 5個(10g) | 14mg |
| 甘納豆(あずき) | 10個(10g) | 10mg |
| 桜もち | 1個(50g) | 11mg |
| 葛まんじゅう | 1個(40g) | 9mg |
| ところてん(味なし) | 1個(100g) | 2mg |
※あんみつにフルーツ等が入っている場合はさらにカリウム量が高くなります。