カリウム含有表(肉・魚介類)CONTENT TABLE

肉・魚介類(1食分)
ポイント
- 全体的にカリウムが多いが、中には比較的少ないものもあり
- カリウム制限のある方は食べる量にも気をつけましょう
魚介類
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| さわら | 1/2切 (40g) | 196mg |
| まだい(養殖) | 1/2 (40g) | 180mg |
| ひらめ(天然) | 1/2 (40g) | 176mg |
| ひらめ(養殖) | 1/2 (40g) | 176mg |
| びんちょうまぐろ(さしみ) | 3切 (40g) | 176mg |
| まだい(天然) | 1/2 (40g) | 176mg |
| かじきまぐろ(めかじき) | 40g | 176mg |
| 身欠きにしん | 1/4 (40g) | 172mg |
| 春どりかつお(さしみ) | 3切 (40g) | 172mg |
| サーモン(さしみ) | 3切 (40g) | 168mg |
| ほっけ(干) | 1/10 (40g) | 156mg |
| ぶり | 中1/3切 (40g) | 152mg |
| ほんまぐろ・くろまぐろ(さしみ) | 3切 (40g) | 152mg |
| 秋どりかつお(さしみ) | 3切 (40g) | 152mg |
| まあじ皮付き | 1/2(40g) | 144mg |
| 鮭 | 中1/2切 (40g) | 140mg |
| たら(まだら) | 1/2切 (40g) | 140mg |
| にしん | 1/4 (40g) | 140mg |
| 毛がに | 40g | 136mg |
| かれい | 中1/2切 (40g) | 132mg |
| 金目鯛 | 2/3切 (40g) | 132mg |
| さば | 1/4 (40g) | 132mg |
| あじ開き | 1/2(40g) | 124mg |
| ほたてがい | 2個 (40g) | 124mg |
| うなぎ | 1/4串 (40g) | 120mg |
| さばの開き | 1/4 (40g) | 120mg |
| いか(するめいか) | 40g | 120mg |
| まいわし | 1尾 (40g) | 108mg |
| たこ(まだこ) | 4切れ (40g) | 94mg |
| えび(ブラックタイガー) | 2〜3匹 (40g) | 92mg |
| しめさば(さしみ) | 4切 (40g) | 80mg |
| ししゃも(からふとししゃも) | 2(40g) | 80mg |
| さんま | 1/3 (40g) | 76mg |
| うに | 約大さじ1 (20g) | 68mg |
| たらこ | 1/3腹(20g) | 60mg |
| しらす干し(半乾燥) | 10g | 49mg |
| わかさぎ | 5尾 (40g) | 48mg |
| あさり(殻付き) | 30g | 42mg |
| いくら | 約大さじ1 (20g) | 42mg |
| しじみ(殻付き) | 30g | 25mg |
| しらす干し(釜揚げ) | 10g | 21mg |
| かつおぶし | ひとつまみ(0.5g) | 4mg |
管理栄養士のレシピRECIPES
羊肉(ラム)
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ロース脂身なし | 40g | 290mg |
| もも脂身なし | 40g | 148mg |
| もも脂身あり | 40g | 136mg |
| かた | 40g | 124mg |
| ロース脂身あり | 40g | 100mg |
豚肉
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ヒレ(赤肉) | 40g | 172mg |
| ロース(脂身なし) | 40g | 160mg |
| もも(脂身なし) | 40g | 144mg |
| かた(脂身なし) | 40g | 140mg |
| もも(脂身あり) | 40g | 132mg |
| かた(脂身あり) | 40g | 128mg |
| ロース (脂身あり) | 40g | 124mg |
| ひき肉 | 40g | 116mg |
| 肝臓(レバー) | 4~5切(40g) | 116mg |
| ばら(脂身なし) | 40g | 108mg |
| ばら(脂身あり) | 40g | 96mg |
牛肉
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ヒレ | 40g | 136mg |
| もも(脂身なし) | 40g | 132mg |
| もも(脂身あり) | 40g | 128mg |
| 肝臓(レバー) | 4~5切(40g) | 120mg |
| ひき肉 | 40g | 104mg |
| タン | 2~3枚(40g) | 92mg |
| ロース(脂身あり) | 40g | 84mg |
| ロース(脂身なし) | 40g | 84mg |
| サーロイン(脂身なし) | 40g | 80mg |
| サーロイン(脂身あり) | 40g | 72mg |
| バラ | 40g | 64mg |
| もも(ゆで) | 40g | 48mg |
| ロース(ゆで) | 40g | 30mg |
| すじ(ゆで) | 40g | 8mg |
鶏肉
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| むね(皮なし) | 40g | 148mg |
| むね(皮付き) | 40g | 136mg |
| 肝臓(レバー) | 4~5切(40g) | 132mg |
| ささみ | 40g | 113mg |
| ひき肉 | 40g | 100mg |
| 砂ぎも | 40g | 92mg |
| 手羽 皮付き | 40g | 88mg |
| もも(皮なし) | 40g | 88mg |
| もも(皮付き) | 40g | 64mg |
加工肉
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ウインナー | 2本(40g) | 72mg |
| ベーコン | 2枚(30g) | 63mg |
| ロースハム | 2枚(40g) | 52mg |
| コンビーフ缶 | 20g | 44mg |