カリウム含有表(果物)CONTENT TABLE

果物(1食分)
ポイント
- 果物はカリウムが高めです
- 缶詰のシロップはカリウムが多いため、飲まないようにしましょう
- カリウム制限のある方は食べる量にも気をつけましょう
果物
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| バナナ | 中1本(100g) | 360mg |
| 夏みかん | 1/2個(100g) | 285mg |
| メロン(白・赤) | 1/8個(80g) | 272mg |
| はっさく | 1/2個(100g) | 270mg |
| いよかん | 1/2個(80g) | 228mg |
| アボカド | 1/4個(40g) | 180mg |
| もも | 1/2個(可食部100g) | 180mg |
| 柿 | 1/2個(80g) | 170mg |
| オレンジ | 1/2個(100g) | 154mg |
| プルーン | 3個(60g) | 154mg |
| キウイフルーツ | 1/2個(50g) | 145mg |
| グレープフルーツ | 1/2個(100g) | 140mg |
| 西洋梨 | 1/2個(100g) | 140mg |
| 梨 | 1/3個(100g) | 140mg |
| アメリカンチェリー | 5粒(100g) | 130mg |
| みかん(薄皮も食べる) | 1個(100g) | 130mg |
| マンゴー | 1/6個(70g) | 119mg |
| みかん(薄皮は食べない) | 1個(100g) | 113mg |
| りんご | 小1/2個(150g) | 110mg |
| スイカ | 一口大3個(90g) | 108mg |
| いちご | 大3個(60g) | 102mg |
| ライチ | 3個(60g) | 102mg |
| すもも | 1個(70g) | 90mg |
| パイナップル | 一口大3個(60g) | 90mg |
| ぶどう(皮なし) | 50g | 65mg |
| パパイヤ | 一口大3個(30g) | 63mg |
| びわ | 1個(50g) | 48mg |
| きんかん | 1個(12g) | 34mg |
| ブルーベリー | 10粒(10g) | 14mg |
管理栄養士のレシピRECIPES
ドライフルーツ・ジャム
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| バナナチップ | 20g | 260mg |
| 干し柿 | 1個(20g) | 134mg |
| ドライあんず | 1個(8g) | 91mg |
| レーズン | 大さじ1(12g) | 89mg |
| ドライプルーン | 1個(7g) | 34mg |
| いちごジャム(低糖) | 大さじ1(21g) | 17mg |
| ブルーベリージャム | 大さじ1(21g) | 16mg |
| いちごジャム(高糖) | 大さじ1(21g) | 14mg |
| 梅干し(調味漬) | 中1個(10g) | 13mg |
| マーマレード(低糖) | 大さじ1(21g) | 10mg |
| りんごジャム | 大さじ1(21g) | 7mg |
| マーマレード(高糖) | 大さじ1(21g) | 6mg |
缶詰
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| パイナップル | 輪切れ1個(35g) | 48mg |
| 桃 | 1/2切れ(50g) | 40mg |
| みかん | 10粒(50g) | 38mg |
| 西洋なし | 1/2切れ(30g) | 25mg |
| さくらんぼ | 1粒(6g) | 6mg |