カリウム含有表(基本調味料)CONTENT TABLE

基本調味料(1食分)
ポイント
- 味噌は使う原料によってカリウムの量が違います
- 調味料を使う場合は塩分の摂りすぎにも注意しましょう
- カリウム制限のある方はなるべくカリウムの低いものを選びましょう
砂糖
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 黒砂糖 | 大さじ1 | 99mg |
| 三温糖 | 大さじ1 | 1mg |
| グラニュー糖 | 大さじ1 | 微量 |
| 上白糖 | 大さじ1 | 0 |
味噌
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 豆みそ | みそ汁1杯 | 167mg |
| 赤みそ(米) | みそ汁1杯 | 79mg |
| 白みそ(米) | みそ汁1杯 | 68mg |
| 麦みそ・甘みそ | みそ汁1杯 | 61mg |
管理栄養士のレシピRECIPES
醤油
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| こいくち醤油 | 大さじ1 | 70mg |
| うすくち醤油 | 大さじ1 | 48mg |
ソース
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| オイスターソース | 大さじ1 | 47mg |
| 中濃ソース | 大さじ1 | 38mg |
| ウスターソース | 大さじ1杯 | 34mg |
トマトケチャップ・ピューレ
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| トマト水煮缶 | 1個(40g) | 96mg |
| トマトピューレ | 大さじ1 | 74mg |
| トマトケチャップ | 大さじ1 | 71mg |
| トマトソース | 大さじ1 | 51mg |
酢
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| りんご酢 | 大さじ1 | 9mg |
| 米酢 | 大さじ1 | 2mg |
| 穀物酢 | 大さじ1 | 1mg |
その他
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 食塩 | 小さじ1 | 6mg |
| マヨネーズ | 大さじ1 | 2mg |
| みりん | 大さじ1 | 1mg |