カリウム含有表(米・パン・めん類)CONTENT TABLE

米・パン・めん類(1食分)
ポイント
- 主食はカリウムが多く含まれます
- カリウム制限の方は低カリウム調整食品を活用しましょう
ごはん・おもち
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 玄米ごはん | 1膳(180g) | 171mg |
| 赤飯 | 1膳(180g) | 128mg |
| ごはん | 1膳(180g) | 52mg |
| おもち | 1個(50g) | 16mg |
パン
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ぶどうパン | 100g | 210mg |
| ライ麦パン | 100g | 190mg |
| チョココロネ | 1個(80g) | 120mg |
| フランスパン | 100g | 110mg |
| ロールパン | 3個(90g) | 99mg |
| 食パン | 8枚切り2枚(100g) | 97mg |
| ジャムパン | 1個(100g) | 95mg |
| あんぱん | 1個(100g) | 89mg |
| クロワッサン | 1個(100g) | 77mg |
管理栄養士のレシピRECIPES
ラーメン
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| カップラーメン(揚げ麺) | 1個(85g) | 230mg |
| インスタントラーメン(揚げ麺) | 1個(85g) | 220mg |
| カップラーメン(ノンフライ) | 1個(85g) | 180mg |
| 中華めん(ゆで麺) | 230g | 138mg |
| インスタントラーメン(ノンフライ) | 1個(85g) | 130mg |
焼きそば
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| カップ焼きそば | 1個(100g) | 190mg |
| 焼きそば用蒸し麺 | 150g | 129mg |
そば・うどん
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| 沖縄そば(ゆで麺) | 1玉(200g) | 160mg |
| うどん(ゆで麺) | 240g | 34mg |
| そば(ゆで麺) | 260g | 34mg |
パスタ
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| マカロニ(乾麺) | 40g | 80mg |
| スパゲッテイ(ゆで麺) | 240g | 29g |
その他麺類
| 食品名 | 1食分目安 | カリウム量 |
|---|---|---|
| ビーフン(乾麺) | 75g | 25mg |
| そうめん(ゆで麺) | 270g | 14mg |