トップページ>>カリウム・リンQ&A>>リンチェックシート
リン自己チェック表
検査でリンの値が高かった時は、 食生活を見直す為にも自己チェックをしましょう。
| チェック項目 | 反省点 | |
|---|---|---|
| たんぱく質量は適正でしょうか? | ||
| 小魚等丸ごと食べる魚やレバーを食べ過ぎていませんか? | ||
| たらこ・すじこ・いくら・数の子を食べ過ぎていませんか? | ||
| 貝柱・えび・カニ・イカ等食べ過ぎていませんか? | ||
| 肉や魚を取り過ぎていませんか? | ||
| 豆類(大豆・納豆・煮豆・餡類・ピーナッツ等)の食べ方はどうですか | ||
| 卵を使ったお菓子や料理を食べ過ぎていませんか? | ||
| 加工食品(ハムやかまぼこ等の練り製品)をよく利用していませんか? | ||
| 市販の弁当・冷凍食品をよく利用していませんか? | ||
| 乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ)を食べすぎていませんか? | ||
| 食事の全体量、食事のバランスに問題はありませんか | ||
Copyright (C) 2009 Matsumoto Pharmacy . All rights reserved.
まつもと薬局本店 帯広市東6条南9丁目14番地1 電話0155-25-7213
成分調整食品については、電話0155-41-9333(フロンティア店)
“無断で転用を禁止します”
まつもと薬局本店 帯広市東6条南9丁目14番地1 電話0155-25-7213
成分調整食品については、電話0155-41-9333(フロンティア店)
“無断で転用を禁止します”
