トップページ>>成分調整食品のご案内>>カリウムについて
カリウムとは
細胞の代謝・酵素活性・神経や筋肉の興奮や収縮などの働きをつかさどる重要な物質です。
体の中には約、3,500mEqのカリウムがあり、細胞の中に90%、残りの10%は細胞外液に存在します。
1日の摂取量の90%が尿中に排泄され、残りは便から排泄されます。
カリウムの制限について
腎不全が進んでカリウムの排泄が行われなくなると高カリウム血症となり、不整脈を起こしたり、心臓停止する危険があります。
カリウムはほとんどの食材に含まれている為、食事をすると多かれ少なかれ体の中に取り込まれてしまいます。
しかし食品の選び方や調理方法でカリウムを減らす事は可能なことです。
まずは食材のカリウムの含有量を知ることが大切です。それからその食材の調理方法や注意点をふまえて、自分に合った分量や食べ方の工夫をしましょう。
もし、検査値が高くなってしまった時は、こちらのチェックシートを使い食事の内容を見直してみましょう。
またカリウムを抑えた特殊食品なども上手に利用し無理のない豊な食生活を送りましょう。
≪カリウムの多い食品及び注意点と調理法≫
| 食 材 | カリウム量 1食目安量で表示(mg) | 注意点及び調理方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| いも類 | じゃがいも水煮 | 中 100g | 340 | カリウムが多いため出来るだけ小さく切り大量のお湯で茹でこぼす事で50~75%減らす事ができます。 また、これらを原料としているお菓子や加工食品にも注意が必要です。 市販のフライドポテト等はカリウムを多く含んでいるのでどうしても食べたい時は手作りがお勧めです。 |
| 長いも | 中 5cm100g | 500 | ||
| 某ファーストフード店 フライドポテト |
(S)74g | 488 | ||
| ポテトチップス | 1袋(85g) | 800 | ||
| 種実類 | 甘栗 | 10個 | 280 | ナッツ類はカリウムが多く、つい食べ過ぎてしまう為気をつけましょう。 |
| ピーナッツ | 20個 | 120 | ||
| 豆・豆製品 | 納豆 | 1パック(50g) | 330 | 豆類は他の食品に比べカリウムが溶出しにくい食材ですが、2度湯でこぼすことで20%程減らすことはできます。豆腐は比較的カリウムの少ない食品ですが、食べる量に気をつけましょう。 |
| 枝豆 | 100g(可食部50g) | 280 | ||
| あずき | おはぎ1個(3g) | 230 | ||
| きなこ | 餅1個(3g) | 57 | ||
| 木綿豆腐 | 100g | 140 | ||
| 野菜 | とうもろこし | 1本(可食部175g) | 508 | 全般的にカリウムを多く含む食材ですが、いも類と同様に茹でこぼす(3~5分)事でカリウムが溶出できます。この時茹で汁は捨てて使用しましょう。又水さらし(1時間程度)でもカリウムを減らすことができます。しかし、かぼちゃやとうもろこしはゆでてもカリウムが多く残ってしまいますので食べる量に注意しましょう。 |
| かぼちゃ茹で | 100g | 480 | ||
| ほうれん草 | 50g | 345 | ||
| 切干大根乾燥 | 10g | 320 | ||
| タケノコ | 50g | 235 | ||
| 果物 | アボカド | 1個(100g) | 720 | カリウムの多い食材ですが、中にはりんご等カリウムの低い物もありますが、食べる時は、担当の先生にご相談されることをお勧めします。またドライフルーツのカリウムは生より多く缶詰は少なくなっていますが缶詰のシロップにはカリウムが溶出していますので飲まないようにしましょう。缶詰を使った低カリウムレシピはこちらです。 |
| バナナ | 中1本(100g) | 360 | ||
| バナナチップ | 輪切り50枚(100g) | 900 | ||
| メロン | 約1/8カット(100g) | 340 | ||
| みかん | 小2個(100g) | 130 | ||
| りんご | 中半分(100g) | 110 | ||
| みかん缶 | 20粒(100g) | 75 | ||
| その他 | 乾燥昆布 | 5g | 265 | 特にカリウム量の多い食材をあげてみました。ひじきやワカメなどの海藻類は大量に食べないようにしましょう。又乾燥品と生との重量の差に気をつけましょう。 成分調整チョコレートや低リンミルクなどはカリウムだけでなく、たんぱく質やリンも調整されています。上手に利用し豊な食生活を楽しみましょう。低リンミルクを料理に利用する時のポイントはこちらです。 |
| スキムミルク | 100cc分(12g) | 216 | ||
| 普通牛乳 | 100cc | 158 | ||
| 低リンミルク | 100cc分(20g) | 80 | ||
| 抹茶 | 1杯(5g) | 140 | ||
| ココア | 1杯(4g) | 112 | ||
| 黒糖 | 1かけ10g | 110 | ||
| レギュラーコーヒー | 1杯(140ml) | 91 | ||
| インスタントコーヒー | 1杯分(2g) | 72 | ||
| チョコレート | 小2カケ(8.5g) | 37 | ||
| たんぱく調整チョコ | 1枚(8.5g) | 8 | ||







