トップページ>>カリウムについて>>食材別1食分のカリウム量目安表(海藻・きのこ・豆・玉子・乳製品)
食材別1食分のカリウム量目安表
≪ カリウム量の多いものから少ないもので表示しました ≫
海藻・きのこ・豆類・たまご類・乳製品 
海藻類

| 食品 | とろろ昆布 | 干しひじき | ま昆布 | もずく (味なし) |
昆布の佃煮 | のりのつくだ煮 | レナケア のり佃煮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 5g | 5g | 2g | 1パック50g | 8g | 8g | 8g |
| カリウム量 | 240mg | 220mg | 122mg | 14mg | 62mg | 13mg | 4mg |
| 食品 | 焼き海苔 | 素干しわかめ | めかぶわかめ | カットわかめ | 塩蔵わかめ | ところてん (味なし) |
スープ用 糸寒天 |
| 1食分目安 | 0.5枚 | 2g | 50g | 1g | 8g | 100g | 2g |
| カリウム量 | 36mg | 104mg | 44mg | 4mg | 1mg | 2mg | 1mg |
きのこ類

| 食品 | えりんぎ | まつたけ | しめじ | えのきたけ | まいたけ | 乾燥きくらげ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 1個(0.3g) |
| カリウム量 | 138mg | 123mg | 114mg | 102mg | 99mg | 3mg |
| 食品 | 椎茸 | 干し椎茸 | なめこ | なめこ缶 | マッシュルーム | マッシュルーム缶 |
| 1食分目安 | 30g(大1個) | 3g(中1個) | 30g | 30g | 1個12g | 10g(薄切り5枚) |
| カリウム量 | 84mg | 50mg | 63mg | 30mg | 46mg | 9mg |
豆類

| 食品 | ひきわり納豆 | 納豆 | おから | ゆで大豆 | きな粉 | ゆでインゲン豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 30g | 小1カップ30g | 50g | 10g | もち1個分3g | 20g |
| カリウム量 | 210mg | 198mg | 175mg | 57mg | 57mg | 94mg |
| 食品 | 絹ごし豆腐 | 木綿豆腐 | 焼き豆腐 | 高野豆腐(乾燥) | 厚揚げ/生揚げ | がんもどき |
| 1食分目安 | 100g | 100g | 100g | 20g | 60g | 小1個30g |
| カリウム量 | 150mg | 140mg | 90mg | 6mg | 72mg | 24mg |
| 食品 | ゆであずき | あずき缶 | つぶあん | こしあん(饅頭1個分) | 生ゆば | はるさめ(緑豆・乾燥) |
| 1食分目安 | 20g | 20g | 20g | 20g | 30g | 10g |
| カリウム量 | 92mg | 32mg | 32mg | 12mg | 87mg | 3mg |
種実類

| 食品 | 甘栗 | 栗(甘露煮) | 落花生 | くるみ | バターピーナッツ | ぎんなん |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 3粒(15g) | 1粒(15g) | 3さや(7.2g) | 1粒(6g) | 5個(4g) | 3粒(4.8g) |
| カリウム量 | 84mg | 11mg | 39mg | 32mg | 30mg | 28mg |
| 食品 | アーモンド | カシューナッツ | ピスタチオ | マカダミアンナッツ | ごま | 松の実 |
| 1食分目安 | 3粒(3.6g) | 3粒(4.2g) | 可食部5個(2.5g) | 3粒(6g) | 小さじ1(2g) | 5個(1g) |
| カリウム量 | 27mg | 25mg | 24mg | 18mg | 8mg | 6mg |
たまご類

| 食品 | たまご豆腐 | たまご | ポーチドエッグ | 卵白 | ピータン | 卵黄 | うずら卵 | うずら卵水煮缶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 1パック(100g) | 1個(50g) | 1個(50g) | 1個(30g) | 1個(60g) | 1個(17g) | 1個(10g) | 1個(9g) |
| カリウム量 | 92mg | 65mg | 50mg | 42mg | 39mg | 15mg | 13mg | 3mg |
乳製品

| 食品 | スキムミルク | 低脂肪牛乳 | 濃厚牛乳 | 普通/無脂肪牛乳 | 低リンミルク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 12g | 100ml | 100ml | 100ml | 1包20g(100ml) |
| カリウム量 | 216mg | 200mg | 179mg | 158mg | 80mg |
| 食品 | 無糖ヨーグルト | 低脂肪加糖 ヨーグルト |
カマンベール チーズ |
プロセス チーズ |
カッテージ チーズ |
| 1食分目安 | 80g | 80g | 20g(1/6切り1個) | 20g | 20g(大さじ2) |
| カリウム量 | 136mg | 120mg | 24mg | 12mg | 10mg |
| 食品 | 粉チーズ |
生クリーム 乳脂肪/植物性 |
コーヒー用粉ミルク 乳脂肪/植物性 |
コーヒー用
液ミルク 乳脂肪/植物性 |
加糖練乳 |
| 1食分目安 | 1g(3振り) | 15g | 2g(小さじ1) | 1個 | 19g(大さじ1) |
| カリウム量 | 1mg | 12/11mg | 7/4mg | 3/2mg | 76mg |
※食材のカリウム量は、原材料や加工の工程によっては上記のものと異なる場合がありますので、目安としてお使いください。
(調べるものによって多少数値がかわります)
