トップページ>>カリウムについて>>食材別1食分のカリウム量目安表(飲み物)
食材別1食分のカリウム量目安表
≪ カリウム量の多いものから少ないもので表示しました ≫
飲み物のカリウム量 
乳製品/乳酸菌飲料のカリウム量 
| 食品 | バニラシェイク | やぎ乳 | 脱脂粉乳 | 低脂肪牛乳 | 濃厚牛乳 | 普通牛乳/脱脂乳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回分目安 | S(200ml) | 100ml | 100ml分(12g) | 100ml | 100ml | 100ml |
| カリウム量 | 約270mg | 220mg | 216mg | 200mg | 179mg | 158mg |
| 食品 | 低リンミルク | ヨーグルト飲料 | コーヒー牛乳 | フルーツ牛乳 | 乳酸菌飲料 | 殺菌乳製品飲料 |
| 1回分目安 | 100ml分(20g) | 1本(110ml) | 100ml | 100ml | 1本(65ml) | 原液1杯(40ml) |
| カリウム量 | 80mg | 143mg | 89mg | 68mg | 31mg | 29mg |
コーヒー/お茶のカリウム量

| 食品 | 日本茶(玉露) | 抹茶 | 缶コーヒー (牛乳入り) |
缶コーヒー (牛乳なし) |
インスタントコーヒー | コーヒー(浸出液) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回分目安 | 100ml | 1杯分(5g) | 100ml | 100ml | 100ml(2g) | 100ml(7g) |
| カリウム量 | 340mg | 135mg | 120~70mg | 100~70mg | 72mg | 46mg |
| 食品 | ペットボトル 緑茶 |
ペットボトル ウーロン茶 |
ペットボトル 紅茶 |
・お茶や紅茶については、浸出法(茶葉の量や時間)等によって大きくばらつきがあるようです。 茶葉の量や浸出時間を少なくするとカリウムの流出が少なくなります。 ・レギュラーコーヒーは豆の挽き方(荒挽き・細挽き)で若干カリウムの量に違いが出てきます。 ※腎臓病等でカリウム制限をされている方は注意が必要です。 |
||
| 1回分目安 | 100ml | 100ml | 100ml | |||
| カリウム量 | 20mg | 20~10mg | 6mg | |||
その他の飲料のカリウム量

| 食品 | トマトジュース | 野菜ジュース | 無調整豆乳 | 調整豆乳 (黒ゴマ) |
調整豆乳 (フルーツミックス) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回分目安 | 200cc | 200cc | 200cc | 200cc | 200cc |
| カリウム量 | 520mg | 400mg | 380mg | 336mg | 123mg |
| 食品 | 青汁 | 純ココア | 粉末コーンスープ | 黒糖もろみ酢 | ※オレンジ (果汁10%) |
| 1回分目安 | 1杯 | 1杯分(4g) | 1杯分(20g) | 30ml | 200cc |
| カリウム量 | 170~50mg | 112mg | 94mg | 81mg | 46mg |
| 食品 | スポーツドリンク | ※グレープフルーツ (果汁20%) |
コーラ/炭酸飲料 | ハイカロ160 | ※その他の フルーツジュース のカリウム量はこちら |
| 1回分目安 | 200cc | 200cc | 200cc | 1本(125ml) | |
| カリウム量 | 40mg | 30mg | 20~0mg | 0mg |
アルコールのカリウム量

| 食品 | 赤ワイン | 白/ロゼワイン | ビール淡色/黒 | 発泡酒 | 紹興酒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 100cc | 100cc | 200ml | 200ml | 50ml |
| カリウム量 | 110mg | 60mg | 68/110mg | 26mg | 28mg |
| 食品 | 甘酒 | 梅酒 | 日本酒 | ブランデー/ウイスキー | ジン/ラム ウオッカ |
| 1食分目安 | 150cc | 50ml | 1合(180ml) | 100ml | 100ml |
| カリウム量 | 21mg | 20mg | 13~9mg | 微量 | 0mg |
※食品のカリウム量は、原材料や加工の工程によっては上記のものと異なる場合がありますので、目安としてお使いください。
(調べるものによって多少数値がかわります)
