トップページ>>カリウムについて>>食材別1食分のカリウム量目安表(調味料)
食材別1食分のカリウム量目安表
≪ カリウム量の多いものから少ないもので表示しました ≫
調味料のカリウム量
基本の調味料のカリウム量

| 食品 | 黒砂糖 | きび砂糖 | 甜菜糖 | 和三盆糖 | 上白糖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回分目安 | 大さじ1杯(12g) | 大さじ1杯(9g) | 大さじ1杯(9g) | 大さじ1杯(9g) | 大さじ1杯(9g) |
| カリウム量 | 132mg | 17mg | 14mg | 13mg | 微量 |
| 食品 | 丸大豆醤油 | こいくち醤油 | うすくち醤油 | 天然低塩しょうゆ | だしわりしょうゆ |
| 1回分目安 | 大さじ1杯(15cc) | 大さじ1杯(15cc) | 大さじ1杯(15cc) | 大さじ1杯(17cc) | 大さじ1杯(17cc) |
| カリウム量 | 74mg | 59mg | 48mg | 22mg | 5mg |
| 食品 | トマト水煮缶 | トマトピューレ | トマトケチャップ | トマトソース | オイスターソース |
| 1回分目安 | 1個(40g) | 大さじ1(17cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(20cc) |
| カリウム量 | 96mg | 74mg | 71mg | 51mg | 52mg |
| 食品 | とんかつソース | ウスターソース | 低塩中濃ソース | にがり | 海塩 |
| 1回分目安 | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(16cc) | 大さじ1(17cc) | 小さじ1(5cc) | 小さじ1(4g) |
| カリウム量 | 83mg | 30mg | 12mg | 14~55mg | 8~44mg |
| 食品 | りんご酢 | ぶどう酢 | 米酢 | 穀物酢 | 食塩 |
| 1回分目安 | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 小さじ1(6g) |
| カリウム量 | 9mg | 3mg | 2mg | 1mg | 6mg |
| 食品 | マヨネーズ | マヨネーズタイプ | みりん | ※味噌は使う麹によってカリウムの量が違ってきます。 豆みそ(八丁みそ等)→豆麹 ・米みそ→米麹 ・麦みそ→麦麹 ※にがり・海塩・黒砂糖にはカリウムが多く含まれています。 腎臓病等でカリウムを制限されている方は注意してください。 |
|
| 1回分目安 | 大さじ1(14g) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(18cc) | ||
| カリウム量 | 3mg | 微量 | 1mg | ||
その他の調味料のカリウム量

| 食品 | カレー粉 | カレールウ | ハヤシルウ | メープルシロップ | はちみつ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回分目安 | 大さじ1杯(7g) | 1皿分(20g) | 1皿分(20g) | 大さじ1杯(21g) | 大さじ1杯(22g) |
| カリウム量 | 119mg | 64mg | 30mg | 48mg | 3mg |
| 食品 | 粒マスタード | ねりわさび | 酒粕 | 豆板醤/からし | だしわりぽんず |
| 1回分目安 | 小さじ1杯(6g) | 小さじ1/2杯(3g) | 粕汁1人分(30g) | 小さじ1/2杯(3g) | 大さじ1(15cc) |
| カリウム量 | 11mg | 8mg | 8mg | 6mg | 微量 |
つゆ/だしのカリウム量

| 食品 | 昆布だし | 洋風だし(牛肉) | とりがらスープ | めんつゆ(ストレート) |
|---|---|---|---|---|
| 1回分目安 | 200cc | 200cc | 200cc | ざるそば1人分(70g) |
| カリウム量 | 280mg | 220mg | 130mg | 70mg |
| 食品 | めんつゆ(3倍希釈) | だしわりつゆの素 (6倍希釈) |
かつおだし | 煮干しだし |
| 1回分目安 | ざるそば1人分(25g) | ざるそば1人分(13g) | 200cc | 200cc |
| カリウム量 | 55mg | 17mg | 52mg | 50mg |
| 食品 | 固形コンソメ | 減塩チキンコンソメ | 顆粒だしの素 | 塩分カットだしの素 |
| 1回分目安 | 小1個(4g) | 小さじ1(3g) | みそ汁1杯(1g) | みそ汁1杯(1g) |
| カリウム量 | 8mg | 6mg | 2mg | 1mg |
ドレッシングのカリウム量

| 食品 | ごま ドレッシング |
和風ノンオイル |
サウザンアイランド | だしわり ドレッシング |
シーザーサラダ ドレッシング |
フレンチ ドレッシング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) | 大さじ1(15cc) |
| カリウム量 | 23~13mg | 20mg | 11mg | 5mg | 3mg | 1mg |
| ※ ごまドレッシングは入っているごまの量が多くなるほどカリウム量も多くなります。 腎臓病等でカリウムを制限されている方は注意してください。 | ||||||
粉類のカリウム量

| 食品 | ベーキングパウダー | コーンスターチ | さつまいもでん粉 | ゼラチン |
くず粉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1食分目安 | 小さじ1(3g) | 大さじ1(10g) | 大さじ1(10g) | ゼリー1個分(5g) | 大さじ1(10g) |
| カリウム量 | 117mg | 1mg | 微量 | 微量 | 微量 |
※食品のカリウム量は、原材料や加工の工程によっては上記のものと異なる場合がありますので、目安としてお使いください。
(調べるものによって多少数値がかわります)
