トップページ>>カリウム・リン Q&A>>カリウムチェックシート
カリウム自己チェック表
検査でカリウムの値が高かった時は、 食生活を見直す為にも自己チェックをしましょう。
| チェック項目 | 反省点 | |
|---|---|---|
| たんぱく質量は適正でしょうか? | ||
| 黒蜜や黒砂糖を使いすぎていませんか? | ||
| 野菜の食べる量は多くありませんか | ||
| 野菜等調理の前にゆでこぼす等下処理をしていますか | ||
| 肉や魚、などの副食は摂取しすぎていませんか | ||
| 豆類(大豆、納豆、煮豆)の食べ方はどうですか | ||
| ピーナッツや栗などの種実類を食べ過ぎていませんか | ||
| ドライフルーツや生の果物を摂りすぎていませんか | ||
| いも類は食べ過ぎていませんか | ||
| 海藻類(わかめ、こんぶなど)の食べ方はどうですか | ||
| 100%果汁のジュース、トマトジュース、野菜ジュースは飲みませんでしたか | ||
| 牛乳を飲みすぎていませんか | ||
| コーヒーやココアをたくさん飲みませんでしたか | ||
| 食事の全体量、食事のバランスに問題はありませんか | ||
