
トップページ>>お買い得情報・商品紹介>>栄養機能食品【プロシュア】

【プロシュア】
がん患者さんに必要な栄養
~がん治療中のQOL(生活の質)を高める為に~
がん患者さんでは、症状がなくても炎症が生じています。その背景には、がん細胞の刺激や治療の影響による炎症性サイトカイン(炎症を引き起こす物質)の過剰分泌が関係しています。炎症は、筋肉組織量の減少をもたらし、体重の減少を招きます。その炎症を放置すると、さらに体重が減少し体力も低下します。
≪EPA 2g/日の摂取で、がん患者さん特有の炎症を軽減できます≫
もしEPA2gを食事から摂取しようとすると・・・
サバ227g(切り身3切れ)・ キングサーモン255g(切り身3切れ)・メカジキ2,120g(切り身15切れ)・クロマグロ930g(1ブロック)・クルマエビ930g(大29尾)・イワシ187g(3~4尾)
このように、食事から1日2gのEPAを摂取することは容易ではありません。しかし、栄養食品などを食事の補助に活用すれば、EPAやたんぱく質を効率よく摂取できます。バランスの良い食事と栄養食品を組み合わせて、体重減少や体力の低下を予防しましょう。
1パック(240mL)で1.1gのエイコサペンタエン酸(EPA)を配合 ~ 1日2パックで2.2gのEPA
たんぱく質を1パック16g配合 ~ 筋肉組織の合成をサポート
300kcal/240mLの高カロリー ~ 高エネルギー補給が可能
【プロシュア キャラメル味】
がん患者さんの炎症に、EPAとたんぱく質の摂取を
たんぱく質摂取により、筋肉の合成を促進
EPA 2g/日の摂取で、がん患者さん特有の炎症を軽減
栄養機能食品(亜鉛・ビタミンC・ビタミンE)
240mlx27本入れ
価格:11,610円(税込)

| 栄養成分 | 80mL中 | 100mL中 | 1パック (240mL)中 |
2パック (480mL)中 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 100 | 125 | 300 | 600 | |
| たんぱく質(%) | 5.3g(21.0) | 6.7g | 16.0g | 32.0g | |
| 脂質(%) | 2.0g(18.0) | 2.5g | 6.1g | 12.2g | |
| EPA | 352mg | 440mg | 1.056mg | 2.112mg | |
| 炭水化物(食物繊維、FOSを含む)(%) | 16.3g(61.0) | 20.4g | 49.0g | 98.0g | |
| 食物繊維 | 0.8g | 1.0g | 2.3g | 4.6g | |
| フラクトオリゴ糖(FOS) | 0.9g | 1.1g | 2.6g | 5.2g | |
| L-カルニチン | 8mg | 10mg | 24mg | 48mg | |
| ビタミン類 | ビタミンA/レチノール当量 | 108μg/360IU | 135μg/450IU | 324μg/1,080IU | 648μg/2,160IU |
| β-カロテン/レチノール当量 | 56μg/560IU | 70μg/700IU | 168μg/1,680IU | 336μg/3,360IU | |
| ビタミンD | 1.4μg/54IU | 1.7μg/68IU | 4.1μg/163IU | 8.2μg/326IU | |
| ビタミンE/α-トコフェロール当量 | 16mg/24IU | 20mg/30IU | 48mg/72IU | 96mg/144IU | |
| ビタミンC | 34mg | 43mg | 103mg | 206mg | |
| ビタミンB1 | 0.20mg | 0.25mg | 0.60mg | 1.20mg | |
| ビタミンB2 | 0.23mg | 0.29mg | 0.70mg | 1.40mg | |
| ビタミンB6 | 0.27mg | 0.34mg | 0.82mg | 1.64mg | |
| ビタミンB12 | 0.40μg | 0.50μg | 1.2μg | 2.40μg | |
| 葉酸 | 135μg | 169μg | 406μg | 812μg | |
| ナイアシン/ナイアシン当量 | 1.3mg/2.0mg | 1.6mg/2.5mg | 3.8mg/6.0mg | 7.6mg/12.0mg | |
| パントテン酸 | 0.9mg | 1.1mg | 2.6mg | 5.2mg | |
| ビオチン | 4.0μg | 5.0μg | 12μg | 24.0μg | |
| ミネラル | ナトリウム | 120mg | 150mg | 360mg | 720mg |
| カリウム | 160mg | 200mg | 480mg | 960mg | |
| 塩素 | 122mg | 152mg | 365mg | 730mg | |
| カルシウム | 118mg | 148mg | 355mg | 710mg | |
| リン | 84mg | 105mg | 252mg | 504mg | |
| マグネシウム | 34mg | 42mg | 101mg | 202mg | |
| 亜鉛 | 2.0mg | 2.5mg | 6.0mg | 12.0mg |
| ♦プロシュアTMの原材料と使用上の注意♦ | |||
| 水、マルトデキストリン、ガゼインナトリウム(乳由来)、ショ糖、魚油、フラクトオリゴ糖、アラビアガム、濃縮乳性たんぱく質、中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)、クエン酸三カリウム、リン酸三カルシウム、香料、酸化マグネシウム、クエン酸三ナトリウム、なたね油、大豆多糖類、大豆油、着色料、大豆レシチン、V.C、塩酸カリウム、V.E、グルコン酸亜鉛、L-カルニチン、ジェランガム、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、β-カロテン、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D,V.B12 | |||
|
●本品はそのままご使用ください。開封前によく振ってください。開封後は密閉して、冷蔵庫で保存し、24時間以内にご使用ください。 ●静脈内等へは絶対に投与しないでください。 ●医師・栄養士等の指導によりご使用ください。 ●本品のみで長期間栄養管理をする場合、微量元素が不足する事があります。 ●L-カルニチンの1日の摂取上限目安量は約1,000mgです。過剰摂取にならないよう注意してください。 |
|||
| ●本品は、多量摂取により疾患が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の取り過ぎは銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意して下さい。1日の摂取量を守って下さい。乳幼児・小児は本品の摂取を避けて下さい。●ガラクトース血症には使用しないでください。本品は乳糖、グルテンを含みません。●本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません。 | |||
| 直射日光を避け、室内で保存して下さい。冷凍保存や高温となる場所での保存はお避け下さい。 | ![]() |
||
| 1ケース(240mLX27パック) | |||
| ●1日当たり240~480mL(1~2パック)を目安にお飲み下さい。●1日当たりの摂取量に含まれる各栄養成分の栄養素等表示基準値に対する割合[ビタミンC:128.8~257.5%、ビタミンE:600~1,200%、亜鉛85.7~171.4%] | ![]() |
||
| ♣本品は医薬品ではありません♣ | |||
| 本品は栄養機能食品であり、特定の疾患や体調不全等を治癒・改善するものではありません。また、ご使用の際には医師・栄養士等の指導を受けることをおすすめします。 | |||
Copyright (C) 2009 Matsumoto Pharmacy . All rights reserved.
まつもと薬局本店 帯広市東6条南9丁目14番地1 電話0155-25-7213
成分調整食品については、電話0155-41-9333(フロンティア店)
“無断で転用を禁止します”
まつもと薬局本店 帯広市東6条南9丁目14番地1 電話0155-25-7213
成分調整食品については、電話0155-41-9333(フロンティア店)
“無断で転用を禁止します”


