薬局のご案内 お問い合わせ 治療用特殊食品 料理講習会記録 リンク集 トップへ

 

 学   習   会  

食 品 の リ ン (P) 含 有 量  No 2  

*  たんぱく質の多く含む食品にはリンも多く含まれています。
* たんぱく質の過剰摂取を避け、摂取量がきちんと守れているか再確認しましょう。 
* 乳製品、豆腐類、卵類、肉類など、蛋白質を多く含む食品には、多く入っています。 
* 乳製品や卵を使用している洋菓子にも気を付けましょう。

 ≪  肉    類  ≫ 

( 100g中の含有量 ) 

食 品 名 P(mg) 食 品 名 P(mg) 食 品 名 P(mg) 食 品 名 P(mg)
501以上 豚スモークレバー 380 豚レバーペースト 260 鶏肉/肝臓 300
すずめ 660 ボンレスハム 340 ロースベーコン 270 うさぎ 300
301〜500 ロースハム 340 ショルダーベーコン 290 かも肉 260
ビーフジャーキー 420 豚スモークレバー 380 ショルダーハム 270 牛肉  100〜10
子牛肉/肝臓 330 250〜300 ロースプレスハム 260 豚肉  120〜30
豚肉/肝臓 340 豚肉/もも肉 270 焼豚 260 鶏肉   90〜20

 

≪  そ  の  他  ≫

( 100g中の含有量 ) 

食 品 名 P(mg) 食 品 名 P(mg) 食 品 名 P(mg) 食 品 名 P(mg)
穀    類 卵   類 乳     類 野  菜  類
ご飯/精白米 34 うこっけい卵 220 牛乳  93 えだまめ/ゆで 170
ご飯/玄米  130 うずら卵  220 加工乳/濃厚 100 えだまめ/冷凍 190
食パン  83 鶏卵 180 加工乳/低脂肪 90 くわい 150
ロールパン 97 鶏卵(卵黄) 570 スキムミルク 1000 そらまめ/ゆで 230
フランスパン  72 鶏卵(卵白) 11 加糖練乳 240 切り干し大根 210
ライ麦パン 130 豆     類 クリーム(乳脂肪) 50 とうもろこし/ゆで 100
乾パン 95 あずき/ゆで 100 クリーム(植物脂肪) 210 にんにく・茎 150
中華めん/生  60 あん/こしあん 85 ヨーグルト 100 モロヘイヤ 110
蒸し中華めん 100 あん/つぶあん 73 カマンベールチーズ  330 らっかせい/ゆで 170
即席中華めん 110 いんげん豆/乾 400 ゴーダチーズ 490 菓  子  類
カップめん/揚げ 120 いんげん豆/ゆで 150 パルメザンチーズ 850 南部せんべい/ごま 160
カップめん/油揚げ 110 うずらまめ 100 プロセスチーズ 730 南部せんべい/落花生 130
スパゲッティ 130 グリンピース 450 アイススリーム(普通 120 米菓/甘辛せんべい 110
そば粉 400 えんどう/塩豆 360 アイススリーム(高脂 110 米菓/あられ 150
干しそば/乾  230 ささげ/ゆで 150 ラクトアイス(普通 93 米菓/塩せんべい 100
干しそば/ゆで  72 大豆・ゆで 190 ラクトアイス(低脂 45 あんパン 74
ポップコーン 290 きな粉 520 ソフトクリーム 110 クリームパン 120
種  実  類 木綿豆腐 110 果  物  類 シュークリーム 130
アーモンド/味付け 480 絹豆腐 81 あんず/乾  120 ショートケーキ 120
カシューナッツ/味付 490 焼き豆腐 110 き の こ 類 ケーキドーナッツ 100
かぼちゃ/味付け 1100 生揚げ 150 えのきだけ  110 バターケーキ 112
中国/甘くり 110 油揚げ 230 えのきたけ/味付瓶 150 ホットケーキ 170
ごま/乾 540 がんもどき 200 ぶなしめじ 100 ワッフル 130
ごま/炒り 410 凍り豆腐 880 うすひらたけ 110 カスタードプリン 110
ピスタチオ  440 糸引き納豆 190 エリンギ 120 ワインゼリー 130
ヘーゼルナッツ 320 挽きわり納豆 250 ひらたけ 100 スナッククラッカー 190
まつ/炒り 550 豆乳 49 まいたけ 130 ポテトチップス 100
らっかせい/炒り 390 大豆たんぱく 730 マッシュルーム 100 成形ポテトチップス 140
バターピーナッツ 380 、 嗜好飲料 類 やなぎまつたけ 110 キャラメル 100
水産練り製品 淡色ビール 15 、 調味料 類 チョコレート 180
かに風味かまぼこ 77 黒ビール 33 こいくちしょうゆ 160 ホワイトチョコレート 210
焼きちくわ 110 ビール/スタウト 43 たまりしょうゆ 260 ミルクチョコレート 240
だて巻 120 インスタントコーヒー 350 甘辛みそ 130 藻   類
つみれ 120 コーヒー浸出液 7 淡色辛みそ 170 焼きのり 700
なると 110 ココア 660 赤色辛みそ 200 味付けのり 710
さつま揚げ 110 ミルクココア 240 豆みそ 250 ほしひじき 100
魚肉ソーセージ 200 コーラ 11 からし粉 1000 こんぶつくだ煮 170
  * 五訂日本食品標準成分表より抜粋。 特に記載のないものは生の数値です。
 

    トップページ > 料理講習会の記録 > 第17回


まつもと薬局 本店/帯広市東6条南9丁目14番地1 TEL 0155-25-7213
Copyright (C) 2005 Matsumoto Pharmacy. All Rights Reserved.