薬局のご案内 お問い合わせ 治療用特殊食品 料理講習会記録 リンク集 トップへ

 学   習   会  

腎 臓 病 交 換 表  表 2 果 物 類 の たんぱく質  1単位 ( 3 g )

* 第7版 腎臓病交換表の 表2 果物類 は、カリウムの 多い食品 です。
* 果物類は、一日量 として カリウム 100 mg 以内 で食べましょう。
* 特に気をつけたい果物 ・・・ アボガド・キウィフルーツ・さくらんぼ・バナナ・メロン
たんぱく1単位 100g当たり 1個の目安量 一日1品のみ、食べる目安量
廃棄率 エネル
ギー
タン
パク
カリ
ウム
リン 重 量 可食量 目安
可食量 エネル
ギー
タン
パク
カリ
ウム
リン
食品名 (g) (%) (kcal) (g) (mg) (mg) (g) (g) (個) (g) (kcal) 単位 (mg) (mg)
<    缶          詰    >
あんず(缶) 300 0 81 0.5 190 14 一切   40 1 40 32 0.1 76 6
いちじく(缶) 600 0 81 0.5 110 13         80 65 0.1 88 10
グレープフルーツ(缶) 600 0 70 0.5 110 10         80 56 0.1 88 8
さくらんぽ(缶) 500 15 74 0.6 100 12 一粒 5 4 10 40 30 0.1 40 5
日本なし(缶) 3000 0 78 0.1 75 6 一切   40 2 80 62 - 60 5
西洋なし(缶) 1500 0 85 0.2 55 5 一切   40 2 40 34 0.1 44 2
なつみかん(缶) 600 0 81 0.5 92 12         80 65 0.1 74 10
パイナップル(缶) 750 0 84 0.4 120 7 一切   40 1 40 34 0.1 48 3
びわ(缶) 1000 0 81 0.3 60 3         80 65 0.1 48 2
ぶどう(缶) 750 0 84 0.4 88 10         80 67 0.1 70 8
みかん(缶) 600 0 64 0.5 75 8 一房   5 16 80 51 0.1 64 6
もも(缶) 600 0 85 0.5 80 9 一切   40 2 80 68 0.1 64 7
りんご(缶) 1000 0 83 0.3 30 4         80 66 0.1 24 3
<    生          物    >
アボガド 120 30 187 2.5 720 55         10 19 0.1 72 6
いちご 330 2 34 0.9 170 31 15 15 3 45 15 0.1 77 14
いちじく 500 15 54 0.6 170 16 55 50 1 50 27 0.1 85 8
いよかん 330 40 46 0.9 190 18 250 150 1/4 38 17 0.1 72 7
うめ干(塩漬) 330 20 33 0.9 440 21   10 8 1 8 3 - 35 2
梅びしお 430 0 200 0.7 190 19         6 12 - 11 1
オレンジ・ネーブル 330 35 46 0.9 180 22 200 130 1/3 43 20 0.1 77 10
バレンシア・オレンジ 300 40 39 1.0 140 24 200 120 1/3 40 16 0.1 56 10
かき(甘) 750 9 60 0.4 170 14 170 150 1/3 50 30 0.1 85 7
キウイフルーツ 300 15 53 1.0 290 32 100 85 1/3 28 15 0.1 84 9
グレープフルーツ 330 30 38 0.9 140 17 300 210 1/4 53 20 0.2 74 9
さくらんぽ(国産) 300 10 60 1.0 210 17 6 5 8 40 24 0.1 84 7
〃 (米国産) 250 9 66 1.2 260 23   13 12 3 36 24 0.1 94 8
すいか 500 40 37 0.6 120 8 2800 1680 1/25 67 25 0.1 80 5
日本すもも 500 7 44 0.6 150 14 85 80 1/3 27 12 0.1 41 4
プルーン 120 5 49 0.7 220 14         40 20 0.1 88 6
日本なし 1000 15 43 0.3 140 11 250 210 1/4 53 23 0.1 74 6
西洋なし 1000 15 54 0.2 140 8 250 210 1/4 53 29 - 74 4
なつみかん 330 45 40 0.9 190 21 270 150 1/4 38 15 0.1 72 8
パイナップル 500 45 51 0.6 150 9 2000 1100 1/20 55 28 0.1 83 5
はっさく 380 35 45 0.8 180 17 200 130 1/3 43 19 0.1 77 7
バナナ 270 40 86 1.1 360 27 160 100 1/4 25 22 0.1 90 7
パパイア 600 35 38 0.5 210 11 500 320 1/8 40 15 0.1 84 4
びわ 1000 30 40 0.3 160 9 45 30 1 30 12 - 48 3
ぶどう 750 15 59 0.4 130 15 一房 150 120 1/2 60 35 0.1 78 9
ブルーベリー 600 0 49 0.5 70 9         100 49 0.2 70 9
ぶんたん 430 50 38 0.7 180 19         30 11 0.1 54 6
ぽんかん 330 35 40 0.9 160 16 150 100 1/2 50 20 0.2 80 8
マンゴー 500 35 64 0.6 170 12 400 260 1/5 52 33 0.1 88 6
みかん(房含) 430 20 46 0.7 150 15 120 90 2/3 60 28 0.1 90 9
メロン(温室) 270 50 42 1.1 340 21 1200 640 1/25 26 11 0.1 88 5
メロン(露地) 300 45 42 1.0 350 13 400 240 1/10 24 10 0.1 84 3
もも 500 15 40 0.6 180 18 200 170 1/4 43 17 0.1 77 8
ネクタリン 430 15 43 0.7 210 16   150 128 1/3 43 18 0.1 90 7
ライチ 300 30 63 1.0 170 22   20 14 4 56 35 0.2 95 12
りんご 1500 15 54 0.2 110 10 300 260 1/4 65 35 - 72 7
レモン 330 3 54 0.9 130 15   60 58 1 58 31 0.2 75 9
レモン(果汁) 750 0 26 0.4 100 9       1/2 50 13 0.1 50 5
<    ド ラ イ フ ル ー ツ    >
あんず(乾) 35 0 288 9.2 1300 120 1コ   10 1/2 5 14 0.2 65 6
干しいちじく 75 0 292 4.0 840 76         10 29 0.1 84 8
干しがき 200 8 276 1.5 670 62 1コ 35 30 1/3 10 28 0.1 67 6
干しプルーン 83 0 235 2.5 480 45         15 35 0.1 72 7
バナナ(乾) 79 0 299 3.8 1300 84         6 18 0.1 78 5
干しぶどう 110 0 301 2.7 740 90 大さじ1   10 大さじ1 10 30 0.1 74 9
参考  :  第7版腎臓病食品交換表  ・  五訂食品成分表   
 ← 肉・魚のカリウムへ 
 
高カリウム血症とは

    トップページ > 料理講習会の記録 > 第16回


まつもと薬局 本店/帯広市東6条南9丁目14番地1 TEL 0155-25-7213
Copyright (C) 2005 Matsumoto Pharmacy. All Rights Reserved.