薬局のご案内 お問い合わせ 治療用特殊食品 料理講習会記録 リンク集 トップへ

 学   習   会  

  腎臓病交換表 表4の魚・肉・豆・乳とその製品類のたんぱく質  1単位 ( 3 g )

* 第7版腎臓病交換表の表4で、利用が多いと思われる食品の カリウム量を 記載します。
*
 は、特に 気をつけたい商品です。

≪魚介・肉 類 たんぱく質 1単位(3g) の カリウム値  ≫

食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
魚  介  類 肉  類
あこうだい 20 60 塩だら 20 60 あおやぎ 30 70 いのぶた肉 15 40
あじ(開き干し) 15 50 しらこ 20 80 あかがい 20 60 和牛脂身つき
あなご 15 60 たらこ(すけとう) 15 50 あさり 50 70  リ ブロース 25 50
あまだい 15 50 からしめんたいこ 15 30 〃 (水煮) 15  サーロイン 25 50
あゆ 15 60 とびうお 15 50 〃 (つくだ煮) 15 40  その他平均 20 60
いかなご 15 60 にしん 15 50 あわび 25 50 和牛脂身無し平均 20 50
まいわし 15 50 みがきにしん 15 70 かき 45 90 国)牛脂身付平均 20 60
〃 (味付け缶) 15 40 かずのこ 20 0 さざえ 15 40 国)牛脂身無平均 15 50
〃 丸干し 10 50 にじます 15 60 しじみ 50 30 輸入牛平均 15 50
めざし(焼き) 15 30 煮干し 5 60 たいらがい貝柱 15 40 牛バラ 25 40
うなぎ(白焼き) 15 50 はぜ 15 50 とりがい 25 40 牛・舌(たん) 20 40
〃 (かば焼) 15 50 はたはた 20 50 はまぐり 50 80 牛・舌(レバー) 15 50
かつお 10 40 ひらめ 15 70 ほたてがい 20 60 ローストビーフ 15 40
〃 (角煮) 10 30 とらふぐ 15 70 〃 (水煮) 15 50 コンビーフ缶 15 20
かつお節 5 50 ふな(甘露煮) 20 50 〃 (貝柱) 15 60 牛味付け缶 15 30
まかれい 15 50 ぶり 15 60 〃 (貝柱水煮缶) 15 40 ビーフジャーキー 5 40
子持ちかれい 15 40 はまち(養殖) 15 50 ほっきがい 25 70 馬肉 15 50
干しかれい 15 40 ホッケ(開き干し) 15 50 みるがい 15 60 くじら・赤肉(冷凍) 10 30
きす 15 50 ほんまぐろ(赤身) 10 40 あかいか 15 50 鶏肉・若鳥
きはだまぐろ 10 50 〃 (脂身) 15 40 するめいか 15 40  骨つき手羽 15 30
ぎんだら 25 80 〃 (油漬け缶) 15 30 やりいか 15 50  皮つき(胸・もも) 15 40
きんめたい 15 50 〃 (味付け缶) 15 40 いか(するめ) 5 60  皮なし(胸・もも) 15 50
こい 15 50 まながつお 20 70 〃 (くん製) 10 20 〃 ささみ 15 60
こはだ(甘酢漬) 15 20 むつ 20 80 〃 (さきいか) 5 10 〃 ひき肉 15 40
さけ 15 50 メルルーサ 20 60 〃 (塩辛) 20 30 鶏・レバー 15 50
〃 (新巻き) 15 40 ぎんむつ 25 80 ほたるいか(ゆで) 15 40 鶏・心臓(はつ) 20 50
塩さけ 15 60 わかさぎ 20 20 またこ 20 60 豚肉平均 15 15
スモークサーモン 10 30 〃 (つくだ煮) 10 50 〃 (ゆで) 15 40 豚肉ヒレ 15 60
イクラ 10 20 〃 (あめ煮) 10 40 あまえび 15 50 〃 ばら 20 50
すじこ 10 20 かまぼこ(蒸し) 25 30 いせえび 15 60 〃 ひき肉 15 50
まさば 15 50 魚肉ソーセージ 25 20 くるまえび 15 70 豚・レバー 15 40
〃 (水煮缶) 15 40 さつま揚げ 25 20 さくらえび(素干し) 5 60 焼き豚 15 40
塩さば 10 30 だて巻き 20 20 しばえび 15 40 ベーコン 25 50
しめさば 15 30 つみれ 25 50 大正えび 15 50 ベーコン・ショルダー 15 40
さんま 15 30 なると 40 60 ブラックタイガー 15 40 ハム・ロース 20 50
〃 (開き干し) 15 40 はんぺん 30 50 毛がに 20 70 〃 ・プレス 20 30
〃 (みりん干し) 15 69 焼きちくわ 25 20 〃 (ゆで) 15 40 〃 ・ボンレス 15 40
〃 (かば焼缶) 15 40 たらばかに 25 70 〃 ・ショルダー 20 60
ししゃも(国産生干) 15 60 〃 (ゆで) 15 40 〃 ・生ハム 15 70
ししゃも(輸入生干) 20 40 〃 (水煮缶) 15 10 ソーセージ・ウインナー 25 50
したびらめ 15 50 うに 20 70 〃 ・フランクフラト 25 50
しらす干し 15 30 粒うに 15 40 〃 ・ボロニア 25 50
すずき 15 60 練りうに 20 50 〃 ・ドライ 10 40
またい 15 70 くらげ 60 レバーペースト 25 40
たちうお 20 60 なまこ 70 40 マトン平均 15 30
田作り 5 80 ほや 60 340 ラム平均 15 50
まだら 15 50 あみ(つくだ煮) 15 50

 

≪卵・豆類・乳類とその製品 たんぱく質 1単位(3g) の カリウム値≫ 

食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
食 品 名 重量
(g)
カリウム
(mg)
食 品 名 重量
(g
カリウム
(mg)
卵  類 豆  類 豆  類 乳類とその製品
うずら卵(全卵) 25 40 塩えんどう 15 150 みそ(米みそ甘) 30 100 ラクトアイス 100 150
 〃 (水煮缶) 25 10 ささげ(乾) 15 210 淡色辛味噌 25 100 ソフトクリーム 80 150
鶏卵(全卵) 25 30 そら豆・おたふく豆 40 40 赤色辛味噌 25 110 加糖練乳 40 160
〃 (卵黄) 20 20 そら豆・ふき豆 30 30 みそ(豆みそ) 15 140 無糖練乳 45 150
〃 (卵白) 30 40 だいず(乾) 10 190 ゆば(生) 15 40 脱脂粉乳 10 180
卵どうふ 45 40 〃 (煮豆) 20 70 〃 (干し) 5 40 チーズ・エダム 10 10
だし巻卵 25 30 油揚げ 15 10 はな豆(乾) 15 260 〃 ・カステージ 25 10
豆  類 おから 60 140 乳類とその製品 〃 ・カマンベール 15 20
あずき(乾) 15 230 がんもどき 20 20 普通牛乳 90 140 〃 ・クリーム 35 30
〃 (ゆで) 35 160 きな粉 10 190 加工乳・濃厚 90 150 〃 ・パルメザン 5 10
あん(こし) 30 20 凍りどうふ 5 - 加工乳・低脂肪 80 150 〃 ・プロセス 15 10
〃 (つぶし) 50 80 とうふ(もめん) 45 60 乳飲料・コーヒー 140 120 乳酸菌飲料 270 130
ゆであづき缶 70 110 〃 (絹ごし) 60 90 〃 ・フルーツ 250 160 ヨーグルト(全脂無糖 80 140
いんげん豆(乾) 15 230 〃 (焼き) 40 40 アイスクリーム 〃 (脱脂加糖) 70 110
いんげん煮豆 45 100 豆乳 80 150 高脂肪12% 90 140 〃(ドリンクタイプ 100 130
えんどう(乾) 15 130 納豆 20 130 普通脂肪8% 80 150
えんどう(煮豆) 50 50 生揚げ 30 40 アイスミルク 90 130
*  糖尿病性腎症の食品交換表  第2版 表3 魚介、肉、卵・チーズ、大豆とその製品
表4 牛乳と乳製品(チーズを除く)
参考  :  第7版腎臓病食品交換表  ・  五訂食品成分表
 17回講習会お楽しみに!
 
 ← 肉・魚のカリウムへ 

    トップページ > 料理講習会の記録 > 第16回


まつもと薬局 本店/帯広市東6条南9丁目14番地1 TEL 0155-25-7213
Copyright (C) 2005 Matsumoto Pharmacy. All Rights Reserved.