薬局のご案内 お問い合わせ 治療用特殊食品 料理講習会記録 リンク集 トップへ

 

 学   習   会  

腎 臓 病 食 事 療 法 の た め の 食 品 交 換 表 に よ る 

1 単位 3 g た ん ぱ く 質 に つ い て

* 改正された 「 腎臓病食事療法のための食事交換表」 第7版からの 資料です。

* 使用回数が多いと思われる食品を選んで、表にしました。

 <分類> 表1
ご  は ん  ・  パ    ン  ・  め    ん
精白米 50 小麦粉(強力粉) 25 ライ麦パン 35 そば(生) 30 スパゲッティ(ゆで) 60
玄米 45 上新粉 50 イングリッシュマフイン  35 〃 (ゆで) 60 ビーフン 45
米飯 120 白玉粉 50 乾パン 30 干しそば 20 生ふ 25
〃 (玄米) 110 ホットケーキミックス 40 パン粉(乾) 20 中華めん(生) 35 焼きふ 10
〃 (はいが精米) 110 てんぷら粉 40 〃  (生) 25 蒸し中華めん 60 ギョウザの皮 30
かゆ(全がゆ) 270 食パン 30 うどん(生) 50 即席中華めん 30 シュウマイの皮 35
赤飯 80 ロールパン 30 〃  (ゆで) 120 中華スナックめん 35 コーンフレーク 40
もち 70 フランスパン 30 干しうどん 35 マカロニ(乾) 25 ポップコーン 30
オートミール 20 クロワッサン 40 そうめん(乾) 30  〃  (ゆで) 60
小麦粉(薄力粉) 40 ぶどうパン 35 干しひやむぎ(乾) 30 スパゲッティ(乾) 25

 

 <分類> 表2
果    物  ・  種    実  ・  い    も
アボガド 120 プルーン 120 ブルーベリー 600 アーモンド(フライ) 15 まつ(いり) 20
あんず(乾) 35 なし(日本) 1000 ぶんたん 430 カシューナッツ( 〃 ) 15 さつまいも 250
いちご 330 〃 (西洋) 1000 ぽんかん 330 ぎんなん(なま) 60 〃 (蒸し) 250
いちじく 500  洋なし(缶詰) 1500 マンゴー 500 くり 110 〃 (焼き) 210
いよかん 330 なつみかん 330 うんしゅうみかん 430 〃(ゆで) 90 干しいも 100
オレンジ・ネーブル 330 パイナップル 500   〃  (缶詰) 600 〃(甘露煮) 170 さといも 200
バレンシア・オレンジ 300   〃 (缶詰) 750 メロン(温室) 270 甘ぐり 60 〃 (水煮) 200
かき(甘) 750 はっさく 380 〃(露地) 300 くるみ(いり) 20 八つ頭 100
干しがき 200 バナナ 270 もも 500 ごま(いり) 15 じゃがいも 190
キウイフルーツ 300 パパイア 600 〃(缶詰) 600 ピーナッツ(いり) 10 〃 (蒸し) 200
グレープフルーツ 330 びわ 1000 ネクタリン 430 バターピーナッツ 10 〃 (水煮) 200
さくらんぽ(国産) 300   〃 (缶詰) 1000 ライチ 300 ピーナッツバター 10 やまのいも 70
〃 (米国産) 250 ぶどう 750 りんご 1500 ピスタチオ(いり) 15 ながいも 140
すいか 500   〃 (缶詰) 750 〃(缶詰) 1000 ヘーゼルナッツ(フライ) 20 じねんじょ 110
すももスパゲッティ(乾) 500 干しぶどう 110 レモン(果汁) 750 マカダミヤナッツ(いり 35

 

 <分類> 表3
野                        菜
青じそ 80 きゅうり 300 ぜんまい(干し) 20 〃 ミックスジュース 500 ブロッコリー(ゆで) 90
あさつき 70 きょうな 140  〃 (ほし、ゆで) 180 なす 270 ほうれんそう 140
アスパラガス・グリーン 120  〃 (ゆで) 150 タアサイ 230  〃 (ゆで) 300   〃  (ゆで) 120
  〃   (ゆで) 120 グリンピース 45 だいこん(皮むき) 750 なのはな 70 切りみつば 300
〃・ホワイト(水煮缶) 130  〃 (ゆで) 35   〃  (ゆで) 600  〃 (ゆで) 60   〃  (ゆで) 330
うど(水さらし) 500  〃 (水煮缶) 80 切干し大根 50 にがうり 300 根みつば 160
えだ豆 25  〃 (冷凍) 50 だいこん葉 140 にら 180   〃  (ゆで) 130
 〃 (ゆで) 25 ごぼう 170 たかな 170  〃 (ゆで) 120 みょうが 330
オクラ 140  〃 (ゆで) 200 たけのこ 80 にんじん(皮むき) 500 めキャベツ 50
かいわれだいこん 140 こまつな 200   〃  (ゆで) 90  〃 (ゆで) 500   〃  (ゆで) 60
かぶ 430  〃 (ゆで) 190   〃 (水煮缶) 110  〃 (冷凍) 380 だいずもやし 80
 〃 (ゆで) 430 さやいんげん 170 たまねぎ 300 にんにく 50   〃  (ゆで) 100
かぶ葉 130  〃 (ゆで) 170   〃 (水さらし) 500 にんにくの芽 160 緑豆もやし 180
かぼちゃ(西洋) 160 さやえんどう 100   〃  (ゆで) 380 ねぎ(根深・長) 600   〃  (ゆで) 190
 〃 (ゆで) 190  〃 (ゆで) 90 たらの芽 70 葉ねぎ 200 モロヘイヤ 60
かぼちゃ(日本) 190 サラダ菜 180 チンゲンサイ 500 はくさい 380 はつかだいこん 380
 〃 (ゆで) 160 さんとうさい 300 とうがん(ゆで) 500  〃 (ゆで) 330 レタス 500
からしな 90 ししとうがらし 160 とうもろこし 80 パセリ 80 れんこん 160
カリフラワー 100 じゅうろくささげ 120  〃 (ゆで) 90 ピーマン 330   〃  (ゆで) 230
 〃 (ゆで) 110 しゅんぎく 130  〃 (冷凍) 100 赤ピーマン 300 わけぎ 190
かんぴょう(ゆで) 380  〃 (ゆで) 110 トマト 430 黄ピーマン 380   〃  (ゆで) 160
きゃべつ 230 しょうが 330  〃 (ホ-ル缶) 330 ふき(ゆで) 1000 わらび(ゆで) 200
 〃 (ゆで) 330 せり(ゆで) 140 ミニトマト 270 ふきのとう 120
レットキャベツ 150 セロリー 300 トマトジュース 430 ブロッコリー 70

 

  <分類> 表4
魚 介 ・  肉 ・ 卵 ・ 豆 ・ 乳 と そ の 製 品
あこうだい 20 しらこ 20 ほたてがい 20 コンビーフ缶 15 えんどう (煮豆) 50
あじ(開き干し) 15 たらこ(すけとう) 15 〃 (水煮) 15 牛味付け缶 15 塩えんどう 15
あなご 15 からしめんたいこ 15 〃 (貝柱) 15 ビーフジャーキー 5 ささげ(乾) 15
あまだい 15 とびうお 15 〃 (貝柱水煮缶) 15 馬肉 15 そら豆・
  おたふく豆
40
あゆ 15 にしん 15 ほっきがい 25 くじら・赤肉(冷凍) 10 そら豆・ふき豆 30
いかなご 15 みがきにしん 15 みるがい 15 鶏肉・若鳥 だいず(乾) 10
まいわし 15 かずのこ 20 あかいか 15  骨つき手羽 15 〃 (煮豆) 20
〃 (味付け缶) 15 にじます 15 するめいか 15  皮つき(胸・もも) 15 油揚げ 15
〃 丸干し 10 煮干し 5 やりいか 15  皮なし(胸・もも) 15 おから 60
めざし(焼き) 15 はぜ 15 いか(するめ) 5 〃 ささみ 15 がんもどき 20
うなぎ(白焼き) 15 はたはた 20 〃 (くん製) 10 〃 ひき肉 15 きな粉 10
〃 (かば焼) 15 ひらめ 15 〃 (さきいか) 5 鶏・レバー 15 凍りどうふ 5
かつお 10 とらふぐ 15 〃 (塩辛) 20 鶏・心臓(はつ) 20 とうふ(もめん) 45
〃 (角煮) 10 ふな(甘露煮) 20 ほたるいか(ゆで) 15 豚肉平均 15 〃 (絹ごし) 60
かつお節 5 ぶり 15 またこ 20 豚肉ヒレ 15 〃 (焼き) 40
まかれい 15 はまち(養殖) 15 〃 (ゆで) 15 〃 ばら 20 豆乳 80
子持ちかれい 15 ホッケ(開き干し) 15 あまえび 15 〃 ひき肉 15 納豆 20
干しかれい 15 ほんまぐろ(赤身) 10 いせえび 15 豚・レバー 15 生揚げ 30
きす 15 〃 (脂身) 15 くるまえび 15 焼き豚 15 みそ(米みそ甘) 30
きはだまぐろ 10 〃 (油漬け缶) 15 さくらえび(素干し) 5 ベーコン 25 淡色・赤色辛味噌 25
ぎんだら 25 〃 (味付け缶) 15 しばえび 15 ベーコン・ショルダー 15 みそ(豆みそ) 15
きんめたい 15 まながつお 20 大正えび 15 ハム・ロース 20 ゆば(生) 15
こい 15 むつ 20 ブラックタイガー 15 〃 ・プレス 20 〃 (干し) 5
こはだ(甘酢漬) 15 メルルーサ 20 毛がに 20 〃 ・ボンレス 15 はな豆 15
さけ 15 ぎんむつ 25 〃 (ゆで) 15 〃 ・ショルダー 20 普通牛乳 90
〃 (新巻き) 15 わかさぎ 20 たらばかに 25 〃 ・生ハム 15 加工乳・濃厚 90
塩さけ 15 〃 (つくだ煮) 10 〃 (ゆで) 15 ソーセージ・ウインナー 25 加工乳・低脂肪 80
スモークサーモン 10 〃 (あめ煮) 10 〃 (水煮缶) 15 〃 ・フランクフルト 25 乳飲料・コーヒー 140
イクラ 10 かまぼこ(蒸し) 25 うに 20 〃 ・ボロニア 25 〃 ・フルーツ 250
すじこ 10 魚肉ソーセージ 25 粒うに 15 〃 ・ドライ 10 アイスクリーム
まさば 15 さつま揚げ 25 練りうに 20 レバーペースト 25 高脂肪12% 90
〃 (水煮缶) 15 だて巻き 20 くらげ 60 マトン平均 15 普通脂肪8% 80
塩さば 10 つみれ 25 なまこ 70 ラム平均 15 アイスミルク 90
しめさば 15 なると 40 ほや 60 うずら卵(全卵) 25 ラクトアイス 100
さんま 15 はんぺん 30 あみ(つくだ煮) 15 うずら卵(水煮缶) 25 ソフトクリーム 80
〃 (開き干し) 15 焼きちくわ 25 いのぶた肉 15 鶏卵(全卵) 25 加糖練乳 40
〃 (みりん干し) 15 あおやぎ 30 和牛脂身つき 〃 (卵黄) 20 無糖練乳 45
〃 (かば焼缶) 15 あかがい 20  リブロース 25 〃 (卵白) 30 脱脂粉乳 10
ししゃも(国産生干 15 あさり 50  サーロイン 25 卵どうふ 45 チーズ・エダム 10
ししゃも(輸入生干 20 〃 (水煮) 15  その他平均 20 だし巻卵 25 〃 ・カステージ 25
したびらめ 15 〃 (つくだ煮) 15 和牛脂身無し平均 20 あずき(乾) 15 〃 ・カマンベール 15
しらす干し 15 あわび 25 国産牛脂身付平均 20 〃 (ゆで) 35 〃 ・クリーム 35
すずき 15 かき 45 国産牛脂身無平均 15 あん(こし) 30 〃 ・パルメザン 5
またい 15 さざえ 15 輸入牛平均 15 〃 (つぶし) 50 〃 ・プロセス 15
たちうお 20 しじみ 50 輸入牛バラ 25 ゆであづき缶 70 乳酸菌飲料 270
田作り 5 たいらがい貝柱 15 牛・舌(たん) 20 いんげん豆(乾) 15 ヨーグルト(全脂無糖 80
まだら 15 とりがい 25 牛・舌(レバー) 15 いんげん煮豆 45 〃 (脱脂加糖) 70
塩だら 20 はまぐり 50 ローストビーフ 15 えんどう(乾) 15 〃(ドリンクタイプ) 100

腎臓病食事交換表   第 7 版   2003 ・ 7 ・ 10

 

 

 ← 実習・試食献立へ 
 
 カリウムの多い食品へ → 

    トップページ > 料理講習会の記録 > 第14回


まつもと薬局 本店/帯広市東6条南9丁目14番地1 TEL 0155-25-7213
Copyright (C) 2005 Matsumoto Pharmacy. All Rights Reserved.