薬局のご案内 お問い合わせ 治療用特殊食品 料理講習会記録 リンク集 トップへ

 

学   習   会

中鎖脂肪酸 (M C T )商 品 飲食目安量

* 当店で販売している 中鎖脂肪酸使用した 間食用商品の目安量です。

 

メー
カー
商  品  名 容量 可食
量(g)
エネルギー
(kcal)
蛋白
質(g)
K
(mg)
P
(mg)
食塩
(g)
金額
(円)




A

S

C
マクトン ゼロパウダー 100 789 0 1.3 1.6 0.1
マクトン ゼロパウダー分包 小1袋 12.7 100 0 0.2 0.2 - 119
マクトン ゼロパウダー缶 大ヒ1 7.5 59 0 0.1 0.1 - 59
マクトン オイル缶  大ヒ1 13 117 0 0 0 0 81
マクトン クッキー(レモン) 1ケ 4 21.8 0.1 1.9 1.6 - 22
マクトン クッキー(シナモン) 1ケ 4 21.6 0.1 2.2 1.7 - 22
マクトンプチゼリー(メロン) 24.5g 24.5 50 0 8.4 0.5 - 67
マクトンプチゼリー(グレープ) 24.5g 24.5 50 0 7.4 0.5 - 67
マクトンプチゼリー(アンズ) 24.5g 24.5 50 0 8.7 0.5 - 67
マクトン ビスキー(レモン) 1袋 18.6 100 0.5 8.4 0.5 - 120
マクトン ビスキー(ミルク) 1袋 18.6 100 0.5 7.4 0.5 - 120
マクトン ビスキー(モカ) 1袋 18.6 100 0.5 8.7 0.5 - 120
マクトンようかん(小豆) 1カップ 55 100 0.5 3.1 4.4 - 210
マクトンようかん(いも) 1カップ 55 100 0.1 30 3.1 - 210
マクトンようかん(抹茶) 1カップ 55 100 0.5 5.8 4.2 - 210
マクトンドリンクゼリー 梅味 一袋 70 175 0 20 0.7 - 190
マクトンゼリー 1コ 25 100 0.2 3.7 2.9 - 64






MCTパウダー   100 771 0 3 0 -
MCTパウダー缶   大ヒ1 7.5 57.8 0 0.2 0 - 50
MCTパウダー分包  小1袋 13 100 0 0.4 0 - 104
MCT入サンドビスケット 小1袋 6 30 0.3 4 3 - 33
MCT入ビスケットバター風味 小1袋 8 39 0.2 2.3 1.3 0.2 33
MCT入ビスケット紅茶風味 小1袋 8 39 0.2 2.2 1.3 0.2 33
MCT入ビスケットココナッツ風味 小1袋 8 39 0.2 5.5 1.7 0.2 33
MCT入ビスケットカボチャ風味 小1袋 8 37 0.2 1.9 1.1 0.2 33
MCTミニゼリー 1カップ 25 50 0 3 1 - 51



ハイカロプチゼリー(アップル) 小1袋 6 20 0 1 1 - 19
ハイカロプチゼリー(イチゴ) 小1袋 6 20 0 2 1 - 19
ハイカロプチゼリー(オレンジ) 小1袋 6 20 0 2 1 - 19
ホリカ フルーツ羊かん 1包 10 40 0.2 2 4 - 34
 ← 講習会日の一日献立へ
 
 MCT使用商品へ → 

    トップページ > 料理講習会の記録 > 第11回


まつもと薬局 本店/帯広市東6条南9丁目14番地1 TEL 0155-25-7213
Copyright (C) 2005 Matsumoto Pharmacy. All Rights Reserved.